大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103050175 02:55:06 | 1 5 6 |
202103050174 02:54:06 | 3 4 6 |
202103050173 02:53:06 | 1 1 6 |
202103050172 02:52:06 | 4 4 6 |
202103050171 02:51:06 | 1 2 4 |
202103050170 02:50:06 | 1 1 5 |
202103050169 02:49:06 | 1 1 5 |
202103050168 02:48:06 | 1 2 3 |
202103050167 02:47:06 | 3 4 5 |
202103050166 02:46:06 | 1 3 5 |
202103050165 02:45:06 | 2 4 5 |
202103050164 02:44:06 | 1 3 5 |
202103050163 02:43:06 | 4 6 6 |
202103050162 02:42:06 | 1 3 5 |
202103050161 02:41:06 | 1 4 6 |
202103050160 02:40:06 | 1 4 5 |
202103050159 02:39:06 | 5 5 6 |
202103050158 02:38:06 | 2 4 6 |
202103050157 02:37:06 | 2 3 6 |
202103050156 02:36:06 | 1 1 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0176-178期 | 点数 | 【5,7,8,11,12,13,14】 | 0176期 | ? | ? |
0173-175期 | 点数 | 【5,7,8,11,12,13,14】 | 0175期 | 1,5,6 | 中 |
0171-173期 | 点数 | 【4,7,8,13,14,16,17】 | 0172期 | 4,4,6 | 中 |
0170-172期 | 点数 | 【3,4,5,7,8,10,18】 | 0170期 | 1,1,5 | 中 |
0169-171期 | 点数 | 【6,7,9,10,11,14,15】 | 0169期 | 1,1,5 | 中 |
0167-169期 | 点数 | 【3,6,9,10,13,16,18】 | 0168期 | 1,2,3 | 中 |
0165-167期 | 点数 | 【3,5,9,15,16,17,18】 | 0166期 | 1,3,5 | 中 |
0164-166期 | 点数 | 【3,4,9,11,13,14,17】 | 0164期 | 1,3,5 | 中 |
0163-165期 | 点数 | 【3,8,9,10,13,15,16】 | 0163期 | 4,6,6 | 中 |
0160-162期 | 点数 | 【6,8,10,12,13,14,18】 | 0162期 | 1,3,5 | 挂 |
0158-160期 | 点数 | 【5,6,9,11,13,16,18】 | 0159期 | 5,5,6 | 中 |
0155-157期 | 点数 | 【3,6,11,12,14,15,18】 | 0157期 | 2,3,6 | 中 |
0154-156期 | 点数 | 【4,6,7,9,10,11,17】 | 0154期 | 1,3,3 | 中 |
0151-153期 | 点数 | 【3,5,7,11,14,15,17】 | 0153期 | 4,5,5 | 中 |
0148-150期 | 点数 | 【4,6,7,8,9,10,15】 | 0150期 | 1,5,6 | 挂 |
0147-149期 | 点数 | 【4,7,8,9,10,11,15】 | 0147期 | 1,4,5 | 中 |
0146-148期 | 点数 | 【3,5,7,8,9,11,14】 | 0146期 | 1,2,6 | 中 |
0144-146期 | 点数 | 【3,5,8,11,12,13,16】 | 0145期 | 2,4,5 | 中 |
0143-145期 | 点数 | 【3,8,10,11,12,17,18】 | 0143期 | 4,4,4 | 中 |
0142-144期 | 点数 | 【3,4,5,6,7,10,17】 | 0142期 | 1,1,4 | 中 |
0141-143期 | 点数 | 【7,8,10,12,15,16,17】 | 0141期 | 3,4,5 | 中 |
0138-140期 | 点数 | 【3,4,5,7,8,11,18】 | 0140期 | 3,5,6 | 挂 |
0135-137期 | 点数 | 【4,7,8,9,13,16,18】 | 0137期 | 1,5,6 | 挂 |
0133-135期 | 点数 | 【4,5,6,8,10,11,13】 | 0134期 | 1,2,3 | 中 |
0130-132期 | 点数 | 【9,10,11,12,13,15,16】 | 0132期 | 2,2,3 | 挂 |
0128-130期 | 点数 | 【4,5,7,10,11,15,16】 | 0129期 | 1,4,6 | 中 |
0127-129期 | 点数 | 【3,9,10,13,14,15,16】 | 0127期 | 2,3,5 | 中 |
0124-126期 | 点数 | 【5,7,8,13,14,16,18】 | 0126期 | 2,3,6 | 挂 |
0122-124期 | 点数 | 【10,11,12,13,14,16,18】 | 0123期 | 1,6,6 | 中 |
0121-123期 | 点数 | 【4,5,6,10,11,12,15】 | 0121期 | 1,4,5 | 中 |
0118-120期 | 点数 | 【5,9,10,11,13,14,15】 | 0120期 | 2,4,4 | 中 |
0116-118期 | 点数 | 【7,8,13,14,15,16,18】 | 0117期 | 4,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |